Salaires bruts versés 13 fois / an pour 40 heures/semaine
Entrée en vigueur : 1er janvier 2012Base d'augmentation = + CHF 10.00 / mois(Seule la version originale signée fait foi - voir document PDF)
1. TRAVAILLEURS & TRAVAILLEUSES NON-SPECIALISE-E-S
Sans CFC ni spécialisation
Niveau | Années d'expérience | Salaire Annuel | Salaire mensuel |
Débutant |
| 48'815.- | 3'755.- |
N.B. Après trois mois d'activité, passage à la catégorie 2 ci-dessous
2. TRAVAILLEURS & TRAVAILLEUSES SPECIALISE-E-S
Sans CFC mais avec spécialisation
Niveau | Années d'expérience | Salaire Annuel | Salaire mensuel |
Débutant | -1 an d'expérience | 50'154.- | 3'858.- |
Peu expérimenté | 1 à 4 ans d'expérience | 51'090.- | 3'930.- |
Expérimenté | 5 à 10 ans d'expérience | 54'171.- | 4'167.- |
Confirmé | + 10 ans d'expérience | 56'706.- | 4'362.- |
3. TRAVAILLEURS & TRAVAILLEUSES QUALIFIE-E-S
Niveau CFC
Niveau | Années d'expérience | Salaire Annuel | Salaire mensuel |
Débutant | -1 an d'expérience | 57'239.- | 4'403.- |
Peu expérimenté | 1 à 4 ans d'expérience | 59'514.- | 4'578.- |
Expérimenté | 5 à 10 ans d'expérience | 62'179.- | 4'783.- |
Confirmé | + 10 ans d'expérience | 63'921.- | 4'917.- |
4. TECHNICIENS & TECHNICIENNES
Formation en école. Niveau ET, Maturité prof.
Niveau | Années d'expérience | Salaire Annuel | Salaire mensuel |
Débutant | -1 an d'expérience | 63'921.- | 4'917.- |
Peu expérimenté | 1 à 4 ans d'expérience | 65'988.- | 5'067.- |
Expérimenté | 5 à 10 ans d'expérience | 71'396.- | 5'492.- |
Confirmé | + 10 ans d'expérience | 78'156.- | 6'012.- |
Formation en emploi (duale). Niveau ET, Maturité prof.
Niveau | Années d'expérience | Salaire Annuel | Salaire mensuel |
Débutant | -1 an d'expérience | 65'325.- | 5'025.- |
Peu expérimenté | 1 à 4 ans d'expérience | 68'666.- | 5'282.- |
Expérimenté | 5 à 10 ans d'expérience | 75'478.- | 5'806.- |
Confirmé | + 10 ans d'expérience | 82'225.- | 6'325.- |
5. INGENIEURS & INGENIEURES
Niveau HES
Niveau | Années d'expérience | Salaire Annuel | Salaire mensuel |
Débutant | -1 an d'expérience | 69'732.- | 5'364.- |
Peu expérimenté | 1 à 4 ans d'expérience | 76'154.- | 5'858.- |
Expérimenté | 5 à 10 ans d'expérience | 82'966.- | 6'382.- |
Confirmé | + 10 ans d'expérience | 89'713.- | 6'901.- |
Niveau EPF
Niveau | Années d'expérience | Salaire Annuel | Salaire mensuel |
Débutant | -1 an d'expérience | 78'156.- | 6'012.- |
Peu expérimenté | 1 à 4 ans d'expérience | 81'562.- | 6'274.- |
Expérimenté | 5 à 10 ans d'expérience | 88'309.- | 6'793.- |
Confirmé | + 10 ans d'expérience | 95'134.- | 7'318.- |